<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogbeitrag - öffentlich Archive - inpro</title>
	<atom:link href="https://www.inpro.de/category/blogbeitrag-oeffentlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inpro.de/category/blogbeitrag-oeffentlich/</link>
	<description>Wir bewegen, was dich bewegt. We move what moves you.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 16:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inpro.de/wp-content/uploads/2022/11/cropped-inprovelo_Bilmarke-1-32x32.png</url>
	<title>Blogbeitrag - öffentlich Archive - inpro</title>
	<link>https://www.inpro.de/category/blogbeitrag-oeffentlich/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KI-gestützte Anwendung für Schweißbarkeitsprüfung</title>
		<link>https://www.inpro.de/ai-enhanced-part-production-application/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[techstory]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 15:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=84085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Prüfung der Schweißbarkeit von Mehrblechverbindungen – beispielsweise Dreifachverbindungen – ist eine wichtige technische Voraussetzung für die Herstellung von Karosserien. Bisher erfolgte diese Prüfung hauptsächlich experimentell. In diesem Artikel erfahren Sie, wie ein speziell entwickeltes Machine-Learning-Modell zur Vorhersage der Schweißbarkeit von Mehrblechverbindungen eingesetzt wird und den experimentellen Prüfaufwand somit erheblich reduziert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/ai-enhanced-part-production-application/">KI-gestützte Anwendung für Schweißbarkeitsprüfung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-gestützte Analyse von Produktionsdaten</title>
		<link>https://www.inpro.de/ai-time-series-suite-fuer-die-produktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 12:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=61034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mithilfe der KI-gestützten Analyse von Produktionsdaten können durch Mustererkennung und die Ermittlung von Ursachen die Gesamtanlageneffektivität gesteigert und Verbesserungen erzielt werden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/ai-time-series-suite-fuer-die-produktion/">KI-gestützte Analyse von Produktionsdaten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.inpro.de/wp-content/uploads/2025/06/AI_Suite_ueberarbeitet.mov" length="61416702" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Quick Win: KI-Chatbots in der Produktion</title>
		<link>https://www.inpro.de/quick-win-ki-chatbots-in-der-produktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 09:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmodellierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=59955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Innovationsinkubator greifen wir disruptive Technologien frühzeitig auf und matchen sie mit wertschöpfenden Anwendungsfällen. Die Potenziale von Large Language Modellen und komplementären Methoden haben wir für die Entwicklung eines KI-Chatbots genutzt, um Shopfloor-Mitarbeitende beim effizienten Umgang mit technischen Dokumentationen und Betriebshandbüchern zu unterstützen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/quick-win-ki-chatbots-in-der-produktion/">Quick Win: KI-Chatbots in der Produktion</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.inpro.de/wp-content/uploads/2025/04/4_Chatbot.mp4" length="47059083" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Digitale Innovationen in der Spritzgußindustrie </title>
		<link>https://www.inpro.de/adaptive-mensch-maschine-zusammenarbeit-in-der-spritzgussindustrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=14800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Spritzgießen hat sich zu einem Eckpfeiler der modernen Fertigung entwickelt, angetrieben durch kontinuierliche Fortschritte in der Maschinentechnologie, Materialinnovationen – einschließlich Multimaterialguss -, Sensorintegration, CAD/CAM-Systeme, digitale Zwillinge und vorausschauende Wartungslösungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/adaptive-mensch-maschine-zusammenarbeit-in-der-spritzgussindustrie/">Digitale Innovationen in der Spritzgußindustrie </a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.inpro.de/wp-content/uploads/2025/02/Interview-Akash-Kurzversion-Blogbeitrag.mp4" length="253959868" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Gemeinsame Innovationsmodelle für die Automobilfertigung</title>
		<link>https://www.inpro.de/gemeinsame-innovationsmodelle-fuer-die-weiterentwicklung-von-robotikloesungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 12:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=14767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Joint Venture zwischen Siemens und Volkswagen ist inpro ein zentraler Innovations- und Digitalisierungspartner für die Fertigungsindustrie. Schlüsselthemen wie Robotiklösungen im Karosseriebau können flexibel und bedarfsgerecht mit anderen Partnern entwickelt werden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/gemeinsame-innovationsmodelle-fuer-die-weiterentwicklung-von-robotikloesungen/">Gemeinsame Innovationsmodelle für die Automobilfertigung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrielle Innovationsprojekte im Überblick</title>
		<link>https://www.inpro.de/die-top-10-der-industriellen-innovationsprojekte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=13341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir stellen Ihnen zehn ausgewählte Innovationsprojekte vor, die zum Teil noch laufen, in Folgeprojekten weiterentwickelt werden oder auf dem Weg zu kommerziellen Lösungen sind. Die Vielfalt unserer Projekte hat eines gemeinsam: Sie erhöhen den Automatisierungsgrad in der Fertigung durch den Einsatz modernster, standardbasierter Technologien und sind skalierbar.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/die-top-10-der-industriellen-innovationsprojekte/">Industrielle Innovationsprojekte im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gamechanger: Computer Vision in der Shopfloor Automatisierung</title>
		<link>https://www.inpro.de/gamechanger-computer-vision-in-der-shopfloor-automatisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 09:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=13082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automatisierung &amp; Robotik ist bei inpro seit vielen Jahren ein zentrales Thema, das wir in partnerschaftlichen Innovationsprojekten weiterentwickeln und mit konkreten digitalen Lösungen wie zum Beispiel ginero - der Multiroboterzellenplanung für Anlagenplaner - in die Praxis bringen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/gamechanger-computer-vision-in-der-shopfloor-automatisierung/">Gamechanger: Computer Vision in der Shopfloor Automatisierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großes twino Release 2024</title>
		<link>https://www.inpro.de/grosses-twino-release-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 09:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=13099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir freuen uns, die Hauptversion 2024 von twino anzukündigen, unsere preisgekrönte Digital Twin-Lösung, die nahtlos die Lücke zwischen Konstruktion und Fertigung schließt. Entdecken Sie neue Werkzeuge für noch bessere, multidisziplinäre Arbeitsabläufe in der Fertigungsindustrie.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/grosses-twino-release-2024/">Großes twino Release 2024</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.inpro.de/wp-content/uploads/2024/09/Teaser.mp4" length="94565394" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Neue Partnerschaft: MFS und inpro</title>
		<link>https://www.inpro.de/mfs-und-inpro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 08:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=12687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lesen Sie in diesem Blog-Beitrag, wie durch die Integration von Autodesk Moldflow mit twino die Engineering-Kette weiter digitalisiert werden kann.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/mfs-und-inpro/">Neue Partnerschaft: MFS und inpro</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4-ZERO-Factory</title>
		<link>https://www.inpro.de/4-zero-factory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 13:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=12419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die 4-ZERO-Factory stellt ein Ideal dar, das vermutlich niemals in allen Facetten perfekt realisiert wird, seinen Nutzen aber dennoch dadurch entfaltet, dass es als Wegweiser und Orientierungspunkt für die kontinuierliche Innovationsarbeit an der industriellen Produktion und die digitale Transformation dient.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/4-zero-factory/">4-ZERO-Factory</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.inpro.de/wp-content/uploads/2024/07/3_4-zero-Factpry.mp4" length="2708297" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
