<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inpro</title>
	<atom:link href="https://www.inpro.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inpro.de/</link>
	<description>Wir bewegen, was dich bewegt. We move what moves you.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 10:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.inpro.de/wp-content/uploads/2022/11/cropped-inprovelo_Bilmarke-1-32x32.png</url>
	<title>inpro</title>
	<link>https://www.inpro.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geometric Deep Learning: Wir nehmen Ingenieuren die Messpunkte ab</title>
		<link>https://www.inpro.de/geometric-deep-learning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[techstory]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=98139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfahren Sie in diesem Blogbeitrag, wie wir mit Geometric Deep Learning ungenutztes Engineering-Wissen aus CAD-Archiven systematisch auffindbar und wiederverwendbar machen. Wir entwickeln diesen Ansatz derzeit für mehrere Anwendungsfälle entlang der gesamten Prozesskette – von der Fertigungsplanung bis zur Qualitätssicherung.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/geometric-deep-learning/">Geometric Deep Learning: Wir nehmen Ingenieuren die Messpunkte ab</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>inpro im Industrial AI Podcast: Ein ehrlicher Blick auf KI-Projekte in der Praxis</title>
		<link>https://www.inpro.de/inpro-im-industrial-ai-podcast-ein-ehrlicher-blick-auf-ki-projekte-in-der-praxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[techstory]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=97185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unsere Kollegen Daniel Wolff und Florian Bohne waren zu Gast im führenden Industrial-AI-Podcast im deutschsprachigen Raum. Im Gespräch mit Robert Weber geben sie spannende Einblicke in unsere aktuellen KI-Entwicklungen und zeigen auf, wie wir die Zukunft von Künstlicher Intelligenz in der Produktion gestalten. Wir wünschen Euch viel Freude beim Reinhören!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/inpro-im-industrial-ai-podcast-ein-ehrlicher-blick-auf-ki-projekte-in-der-praxis/">inpro im Industrial AI Podcast: Ein ehrlicher Blick auf KI-Projekte in der Praxis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenmodellierung für den ersten Siemens Plant Simulation Copilot</title>
		<link>https://www.inpro.de/datenmodellierung-fuer-den-ersten-siemens-plant-simulation-copilot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[techstory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenmodellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Success Story - öffentlich]]></category>
		<category><![CDATA[Success Story - privat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=96379</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Automobilindustrie wird Siemens Plant Simulation bereits in frühen Planungsphasen zur Auslegung neuer Produktionslinien und zur Optimierung bestehender Anlagen eingesetzt. Dabei kommt meist die Automotive Library zum Einsatz, um Modelle schnell und standardisiert zu erstellen. Im Rahmen der Integration eines KI-Copiloten wurde diese Bibliothek für die Anbindung an generative KI-Systeme genutzt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/datenmodellierung-fuer-den-ersten-siemens-plant-simulation-copilot/">Datenmodellierung für den ersten Siemens Plant Simulation Copilot</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Integration von Realdaten zur Simulation von Produktionssystemen</title>
		<link>https://www.inpro.de/integration-von-realdaten-zur-simulation-von-produktionssystemen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[techstory]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 14:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Success Story - privat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=96348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/integration-von-realdaten-zur-simulation-von-produktionssystemen/">Geschützt: Integration von Realdaten zur Simulation von Produktionssystemen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Catena-X &#124; Pilotprojekt VW: Transparente Lieferketten in der Automobilindustrie</title>
		<link>https://www.inpro.de/catena-x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[techstory]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Success Story - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=95847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Jahr 2021 wurde Catena-X als europäisches Industriekonsortium gegründet, um einen offenen Datenraum für die Automobilindustrie aufzubauen. inpro unterstützte die Volkswagen AG dabei, Catena-X in einem realen Anwendungsfall zu erproben – anhand der Materialzulieferung und Produktion in einem VW Montagewerk.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/catena-x/">Catena-X | Pilotprojekt VW: Transparente Lieferketten in der Automobilindustrie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-gestützte Anwendung für Schweißbarkeitsprüfung</title>
		<link>https://www.inpro.de/ai-enhanced-part-production-application/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[techstory]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 15:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=84085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Prüfung der Schweißbarkeit von Mehrblechverbindungen – beispielsweise Dreifachverbindungen – ist eine wichtige technische Voraussetzung für die Herstellung von Karosserien. Bisher erfolgte diese Prüfung hauptsächlich experimentell. In diesem Artikel erfahren Sie, wie ein speziell entwickeltes Machine-Learning-Modell zur Vorhersage der Schweißbarkeit von Mehrblechverbindungen eingesetzt wird und den experimentellen Prüfaufwand somit erheblich reduziert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/ai-enhanced-part-production-application/">KI-gestützte Anwendung für Schweißbarkeitsprüfung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Mit digitalen 3D-Daten zum Smart Factory Metaverse</title>
		<link>https://www.inpro.de/mit-digitalen-3d-daten-zum-smart-factory-metaverse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[techstory]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 18:29:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=83262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/mit-digitalen-3d-daten-zum-smart-factory-metaverse/">Geschützt: Mit digitalen 3D-Daten zum Smart Factory Metaverse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-gestützte Analyse von Produktionsdaten</title>
		<link>https://www.inpro.de/ai-time-series-suite-fuer-die-produktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 12:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=61034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mithilfe der KI-gestützten Analyse von Produktionsdaten können durch Mustererkennung und die Ermittlung von Ursachen die Gesamtanlageneffektivität gesteigert und Verbesserungen erzielt werden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/ai-time-series-suite-fuer-die-produktion/">KI-gestützte Analyse von Produktionsdaten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.inpro.de/wp-content/uploads/2025/06/AI_Suite_ueberarbeitet.mov" length="61416702" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Quick Win: KI-Chatbots in der Produktion</title>
		<link>https://www.inpro.de/quick-win-ki-chatbots-in-der-produktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 09:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmodellierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=59955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Innovationsinkubator greifen wir disruptive Technologien frühzeitig auf und matchen sie mit wertschöpfenden Anwendungsfällen. Die Potenziale von Large Language Modellen und komplementären Methoden haben wir für die Entwicklung eines KI-Chatbots genutzt, um Shopfloor-Mitarbeitende beim effizienten Umgang mit technischen Dokumentationen und Betriebshandbüchern zu unterstützen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/quick-win-ki-chatbots-in-der-produktion/">Quick Win: KI-Chatbots in der Produktion</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.inpro.de/wp-content/uploads/2025/04/4_Chatbot.mp4" length="47059083" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Digitale Innovationen in der Spritzgußindustrie </title>
		<link>https://www.inpro.de/adaptive-mensch-maschine-zusammenarbeit-in-der-spritzgussindustrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[inpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogbeitrag - öffentlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inpro.de/?p=14800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Spritzgießen hat sich zu einem Eckpfeiler der modernen Fertigung entwickelt, angetrieben durch kontinuierliche Fortschritte in der Maschinentechnologie, Materialinnovationen – einschließlich Multimaterialguss -, Sensorintegration, CAD/CAM-Systeme, digitale Zwillinge und vorausschauende Wartungslösungen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.inpro.de/adaptive-mensch-maschine-zusammenarbeit-in-der-spritzgussindustrie/">Digitale Innovationen in der Spritzgußindustrie </a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inpro.de">inpro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.inpro.de/wp-content/uploads/2025/02/Interview-Akash-Kurzversion-Blogbeitrag.mp4" length="253959868" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
